TORNEIO ESTUDANTIL ADUX - 03 DE OUTUBRO DE 2009 - COLÉGIO ANTARES
Standings
Place Name Feder Loc Id Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. Wins
1 GUILHERME SILVINO, (12) 5.0 15.0 14.5 9.0 15.00 5
2 VANDERSON PACHECO BARBOSA, (42) 5.0 15.0 14.0 9.0 13.00 5
3 LUCAS CORREA, (22) 4.0 14.0 20.0 12.0 15.00 4
4 EMERSON SIQUEIRA LEITE, (8) 4.0 13.0 14.0 8.0 9.00 4
5 LEANDRO RODRIGUES DA COST, (19) 4.0 12.0 14.0 8.0 9.00 4
6 WALLACE F DA COSTA, (45) 4.0 11.0 14.0 8.0 9.00 4
7 WALLACE L AFONSO F, (46) 4.0 10.0 13.0 7.0 8.00 4
8 ERICK DE OLIVEIRA DA COST, (10) 4.0 10.0 11.5 7.0 10.00 4
9 MATHEUS MARTINS DUARTE, (33) 3.0 12.0 18.0 11.0 8.00 3
10 JONATAS DE LIMA MARIANO, (17) 3.0 12.0 17.0 10.0 9.00 3
11 ALEX CAVALCANTE, (1) 3.0 11.0 17.0 10.0 8.00 3
12 RICARDO AURELIO SIMOES MA, (39) 3.0 11.0 14.0 8.5 2.00 1
13 RAFAEL DA SILVA SOUZA, (36) 3.0 10.0 15.0 9.0 6.00 3
14 MARCELO JORGE DA SILVA, (27) 3.0 10.0 15.0 8.0 4.00 3
15 MARCELA BEATRIZ A DE OLIV, (25) 3.0 10.0 12.5 7.5 6.00 3
16 JEFFERSON FERNANDES, (14) 3.0 10.0 11.5 7.0 6.00 3
17 RUAN DA SILVA, (41) 3.0 9.0 14.5 9.0 8.00 3
18 VICTOR PEREIRA MANHAES, (43) 3.0 9.0 14.0 8.0 6.00 3
19 MATHEUS DA SILVA CUNHA, (30) 3.0 9.0 11.0 5.5 3.00 3
20 MATHEUS ZANOS DE SOUZA RI, (34) 3.0 9.0 10.5 6.0 5.00 2
21 LEONARDO RODRIGUES DA COS, (20) 3.0 8.0 14.0 7.0 6.00 3
22 ANA CAROLINA SANTOS FARIA, (2) 3.0 8.0 13.0 8.0 7.00 3
23 MARCELO AUGUSTO S DIAS, (26) 3.0 8.0 8.5 5.0 4.00 3
24 VINICIUS BIGATTE, (44) 2.0 7.0 14.0 9.0 3.00 2
25 DANIEL FELIX DOS SANTOS, (6) 2.0 7.0 13.5 8.0 4.50 1
26 MAYRON DOS SANTOS BRAZ, (35) 2.0 6.0 15.0 9.0 0.00 1
27 MATHEUS FELIPE S DE FREIT, (31) 2.0 6.0 13.5 9.0 2.00 2
28 LUCAS SOUZA DOS SANTOS, (24) 2.0 6.0 12.0 8.0 3.00 2
29 MATHEUS FERREIRA DE OLIVE, (32) 2.0 6.0 10.5 7.0 1.00 2
30 RAQUEL FERREIRA DA SILVA, (37) 2.0 5.0 13.0 8.0 2.00 2
31 GEOVANE NOGUEIRA, (11) 2.0 5.0 10.5 7.0 2.50 1
32 JESSICA ZACARIAS, (15) 2.0 5.0 10.0 6.0 2.00 1
33 MARIANA GOMES DA SILVA, (29) 2.0 5.0 10.0 6.0 0.00 1
34 GUSTAVO SALVADOR SOARES, (13) 2.0 5.0 7.0 3.0 3.00 2
35 BRUNO MENDES DA SILVA, (5) 2.0 4.0 9.0 6.0 3.00 2
36 LUCAS PEÇANHA DA SILVA, (23) 2.0 4.0 8.5 4.0 1.00 2
37 ROBERT WILLIAN DOS SANTOS, (40) 2.0 3.0 8.0 4.5 0.00 0
38 YNGRID REIS TOLEDO DA SIL, (47) 1.0 5.0 13.0 8.0 2.00 1
39 RHENAN OLIVEIRA GUALHANUN, (38) 1.0 5.0 12.5 7.0 2.00 1
40 MARCIA CARDOSO COSTA DA S, (28) 1.0 4.0 11.5 6.0 2.00 1
41 JOÃO VITOR PEREIRA LEMOS, (16) 1.0 4.0 8.5 4.5 2.00 1
42 ANA CAROLINE XAVIER, (3) 1.0 2.0 11.0 7.0 0.00 0
43 LEONARDO SANTOS DRUMOND, (21) 1.0 2.0 9.0 4.5 1.00 1
44 DOUGLAS RIBEIRO CARDOSO, (7) 0.0 0.0 10.0 6.0 0.00 0
45 JONATHAN ROIDRIGUES MARIE, (18) 0.0 0.0 9.5 4.0 0.00 0
46 EMMANOELLE C VILA NOVA, (9) 0.0 0.0 6.0 3.0 0.00 0
47 ANGELO ROCHA, (4) 0.0 0.0 3.0 3.0 0.00 0
Results
No Name Total Result Name Total
1 LUCAS CORREA, (22) [4] 0:1 GUILHERME SILVINO, (12) [4]
2 ALEX CAVALCANTE, (1) [3] 0:1 VANDERSON PACHECO BARBOSA, (42) [4]
3 RAFAEL DA SILVA SOUZA, (36) [3] 0:1 EMERSON SIQUEIRA LEITE, (8) [3]
4 RICARDO AURELIO SIMOES MA, (39) [3] 0:1 ERICK DE OLIVEIRA DA COST, (10) [3]
5 JONATAS DE LIMA MARIANO, (17) [3] 0:1 WALLACE F DA COSTA, (45) [3]
6 LEANDRO RODRIGUES DA COST, (19) [3] 1:0 RUAN DA SILVA, (41) [3]
7 MATHEUS MARTINS DUARTE, (33) [3] 0:1 WALLACE L AFONSO F, (46) [3]
8 VICTOR PEREIRA MANHAES, (43) [3] 0:1 ANA CAROLINA SANTOS FARIA, (2) [2]
9 MARIANA GOMES DA SILVA, (29) [2] 0:1 JEFFERSON FERNANDES, (14) [2]
10 JESSICA ZACARIAS, (15) [2] 0:1 MATHEUS DA SILVA CUNHA, (30) [2]
11 MATHEUS FELIPE S DE FREIT, (31) [2] 0:1 LEONARDO RODRIGUES DA COS, (20) [2]
12 MATHEUS ZANOS DE SOUZA RI, (34) [2] 1:0 LUCAS SOUZA DOS SANTOS, (24) [2]
13 MAYRON DOS SANTOS BRAZ, (35) [2] 0:1 MARCELA BEATRIZ A DE OLIV, (25) [2]
14 RAQUEL FERREIRA DA SILVA, (37) [2] 0:1 MARCELO AUGUSTO S DIAS, (26) [2]
15 MARCELO JORGE DA SILVA, (27) [2] 1:0 VINICIUS BIGATTE, (44) [2]
16 GEOVANE NOGUEIRA, (11) [1.5] ½:½ DANIEL FELIX DOS SANTOS, (6) [1.5]
17 MATHEUS FERREIRA DE OLIVE, (32) [1] 1:0 ANA CAROLINE XAVIER, (3) [1]
18 YNGRID REIS TOLEDO DA SIL, (47) [1] 0:1 BRUNO MENDES DA SILVA, (5) [1]
19 RHENAN OLIVEIRA GUALHANUN, (38) [1] 0:1 LUCAS PEÇANHA DA SILVA, (23) [1]
20 ROBERT WILLIAN DOS SANTOS, (40) [1] +:- DOUGLAS RIBEIRO CARDOSO, (7) [0]
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Estduantil de Caxias 2009 - Round 4
Results
No Name Total Result Name Total
1 EMERSON SIQUEIRA LEITE, (8) [3] 0:1 LUCAS CORREA, (22) [3]
2 GUILHERME SILVINO, (12) [3] 1:0 MATHEUS MARTINS DUARTE, (33) [3]
3 VANDERSON PACHECO BARBOSA, (42) [3] 1:0 JONATAS DE LIMA MARIANO, (17) [3]
4 MATHEUS DA SILVA CUNHA, (30) [2] 0:1 ALEX CAVALCANTE, (1) [2]
5 ANA CAROLINA SANTOS FARIA, (2) [2] 0:1 RAFAEL DA SILVA SOUZA, (36) [2]
6 MATHEUS ZANOS DE SOUZA RI, (34) [2] 0:1 ERICK DE OLIVEIRA DA COST, (10) [2]
7 RICARDO AURELIO SIMOES MA, (39) [2] +:- GUSTAVO SALVADOR SOARES, (13) [2]
8 JEFFERSON FERNANDES, (14) [2] 0:1 RUAN DA SILVA, (41) [2]
9 VINICIUS BIGATTE, (44) [2] 0:1 LEANDRO RODRIGUES DA COST, (19) [2]
10 MARCELA BEATRIZ A DE OLIV, (25) [2] 0:1 VICTOR PEREIRA MANHAES, (43) [2]
11 WALLACE F DA COSTA, (45) [2] 1:0 MARCELO JORGE DA SILVA, (27) [2]
12 WALLACE L AFONSO F, (46) [2] 1:0 DANIEL FELIX DOS SANTOS, (6) [1.5]
13 BRUNO MENDES DA SILVA, (5) [1] 0:1 MATHEUS FELIPE S DE FREIT, (31) [1]
14 MARCIA CARDOSO COSTA DA S, (28) [1] -:+ JESSICA ZACARIAS, (15) [1]
15 MARIANA GOMES DA SILVA, (29) [1] +:- JOÃO VITOR PEREIRA LEMOS, (16) [1]
16 LEONARDO RODRIGUES DA COS, (20) [1] 1:0 MATHEUS FERREIRA DE OLIVE, (32) [1]
17 LEONARDO SANTOS DRUMOND, (21) [1] -:+ MAYRON DOS SANTOS BRAZ, (35) [1]
18 LUCAS PEÇANHA DA SILVA, (23) [1] 0:1 RAQUEL FERREIRA DA SILVA, (37) [1]
19 LUCAS SOUZA DOS SANTOS, (24) [1] 1:0 RHENAN OLIVEIRA GUALHANUN, (38) [1]
20 MARCELO AUGUSTO S DIAS, (26) [1] 1:0 YNGRID REIS TOLEDO DA SIL, (47) [1]
21 DOUGLAS RIBEIRO CARDOSO, (7) [0] 0:1 GEOVANE NOGUEIRA, (11) [.5]
22 JONATHAN ROIDRIGUES MARIE, (18) [0] -:+ ANA CAROLINE XAVIER, (3) [0]
23 ROBERT WILLIAN DOS SANTOS, (40) [0] +:- EMMANOELLE C VILA NOVA, (9) [0]
Estduantil de Caxias 2009 - Round 3
Results
No Name Total Result Name Total
1 ALEX CAVALCANTE, (1) [2] 0:1 LUCAS CORREA, (22) [2]
2 MARCELA BEATRIZ A DE OLIV, (25) [2] 0:1 EMERSON SIQUEIRA LEITE, (8) [2]
3 MARCELO JORGE DA SILVA, (27) [2] 0:1 GUILHERME SILVINO, (12) [2]
4 MATHEUS MARTINS DUARTE, (33) [2] 1:0 JEFFERSON FERNANDES, (14) [2]
5 JONATAS DE LIMA MARIANO, (17) [2] 1:0 RICARDO AURELIO SIMOES MA, (39) [2]
6 LEANDRO RODRIGUES DA COST, (19) [2] 0:1 VANDERSON PACHECO BARBOSA, (42) [2]
7 DANIEL FELIX DOS SANTOS, (6) [1] ½:½ MATHEUS ZANOS DE SOUZA RI, (34) [1.5]
8 MATHEUS FERREIRA DE OLIVE, (32) [1] 0:1 ANA CAROLINA SANTOS FARIA, (2) [1]
9 ERICK DE OLIVEIRA DA COST, (10) [1] 1:0 MAYRON DOS SANTOS BRAZ, (35) [1]
10 GUSTAVO SALVADOR SOARES, (13) [1] 1:0 RHENAN OLIVEIRA GUALHANUN, (38) [1]
11 RAFAEL DA SILVA SOUZA, (36) [1] 1:0 JOÃO VITOR PEREIRA LEMOS, (16) [1]
12 RUAN DA SILVA, (41) [1] 1:0 LEONARDO RODRIGUES DA COS, (20) [1]
13 VICTOR PEREIRA MANHAES, (43) [1] 1:0 LUCAS SOUZA DOS SANTOS, (24) [1]
14 VINICIUS BIGATTE, (44) [1] 1:0 MARCELO AUGUSTO S DIAS, (26) [1]
15 MARCIA CARDOSO COSTA DA S, (28) [1] 0:1 WALLACE L AFONSO F, (46) [1]
16 MATHEUS DA SILVA CUNHA, (30) [1] 1:0 YNGRID REIS TOLEDO DA SIL, (47) [1]
17 WALLACE F DA COSTA, (45) [1] 1:0 MATHEUS FELIPE S DE FREIT, (31) [1]
18 GEOVANE NOGUEIRA, (11) [.5] 0:1 BRUNO MENDES DA SILVA, (5) [0]
19 ANA CAROLINE XAVIER, (3) [0] 0:1 LEONARDO SANTOS DRUMOND, (21) [0]
20 DOUGLAS RIBEIRO CARDOSO, (7) [0] 0:1 LUCAS PEÇANHA DA SILVA, (23) [0]
21 EMMANOELLE C VILA NOVA, (9) [0] 0:1 MARIANA GOMES DA SILVA, (29) [0]
22 JESSICA ZACARIAS, (15) [0] 1:0 ROBERT WILLIAN DOS SANTOS, (40) [0]
23 RAQUEL FERREIRA DA SILVA, (37) [0] 1:0 JONATHAN ROIDRIGUES MARIE, (18) [0]
Estduantil de Caxias 2009 - Round 2
Results
No Name Total Result Name Total
1 MARCELO AUGUSTO S DIAS, (26) [1] 0:1 ALEX CAVALCANTE, (1) [1]
2 DANIEL FELIX DOS SANTOS, (6) [1] 0:1 MARCELO JORGE DA SILVA, (27) [1]
3 EMERSON SIQUEIRA LEITE, (8) [1] 1:0 MARCIA CARDOSO COSTA DA S, (28) [1]
4 GUILHERME SILVINO, (12) [1] 1:0 MATHEUS DA SILVA CUNHA, (30) [1]
5 JEFFERSON FERNANDES, (14) [1] 1:0 MATHEUS FERREIRA DE OLIVE, (32) [1]
6 JOÃO VITOR PEREIRA LEMOS, (16) [1] 0:1 MATHEUS MARTINS DUARTE, (33) [1]
7 RAFAEL DA SILVA SOUZA, (36) [1] 0:1 JONATAS DE LIMA MARIANO, (17) [1]
8 RHENAN OLIVEIRA GUALHANUN, (38) [1] 0:1 LEANDRO RODRIGUES DA COST, (19) [1]
9 LEONARDO RODRIGUES DA COS, (20) [1] 0:1 VANDERSON PACHECO BARBOSA, (42) [1]
10 LUCAS CORREA, (22) [1] 1:0 WALLACE F DA COSTA, (45) [1]
11 YNGRID REIS TOLEDO DA SIL, (47) [1] 0:1 MARCELA BEATRIZ A DE OLIV, (25) [1]
12 ANA CAROLINA SANTOS FARIA, (2) [0] 1:0 GEOVANE NOGUEIRA, (11) [.5]
13 MATHEUS ZANOS DE SOUZA RI, (34) [.5] 1:0 ANA CAROLINE XAVIER, (3) [0]
14 RICARDO AURELIO SIMOES MA, (39) [1] 1:0 MARIANA GOMES DA SILVA, (29) [0]
15 LUCAS SOUZA DOS SANTOS, (24) [0] 1:0 BRUNO MENDES DA SILVA, (5) [0]
16 MATHEUS FELIPE S DE FREIT, (31) [0] 1:0 DOUGLAS RIBEIRO CARDOSO, (7) [0]
17 MAYRON DOS SANTOS BRAZ, (35) [0] 1:0 EMMANOELLE C VILA NOVA, (9) [0]
18 ERICK DE OLIVEIRA DA COST, (10) [0] 1:0 RAQUEL FERREIRA DA SILVA, (37) [0]
19 ROBERT WILLIAN DOS SANTOS, (40) [0] 0:1 GUSTAVO SALVADOR SOARES, (13) [0]
20 RUAN DA SILVA, (41) [0] 1:0 JESSICA ZACARIAS, (15) [0]
21 JONATHAN ROIDRIGUES MARIE, (18) [0] 0:1 VINICIUS BIGATTE, (44) [0]
22 VICTOR PEREIRA MANHAES, (43) [0] 1:0 LEONARDO SANTOS DRUMOND, (21) [0]
23 WALLACE L AFONSO F, (46) [0] 1:0 LUCAS PEÇANHA DA SILVA, (23) [0]
Estduantil de Caxias 2009 - Round 1
Results
No Name Total Result Name Total
1 ALEX CAVALCANTE, (1) [0] 1:0 LUCAS SOUZA DOS SANTOS, (24) [0]
2 MARCELA BEATRIZ A DE OLIV, (25) [0] 1:0 ANA CAROLINA SANTOS FARIA, (2) [0]
3 ANA CAROLINE XAVIER, (3) [0] 0:1 MARCELO AUGUSTO S DIAS, (26) [0]
4 MARCELO JORGE DA SILVA, (27) [0] 1:0 ANGELO ROCHA, (4) [0]
5 BRUNO MENDES DA SILVA, (5) [0] 0:1 MARCIA CARDOSO COSTA DA S, (28) [0]
6 MARIANA GOMES DA SILVA, (29) [0] 0:1 DANIEL FELIX DOS SANTOS, (6) [0]
7 DOUGLAS RIBEIRO CARDOSO, (7) [0] 0:1 MATHEUS DA SILVA CUNHA, (30) [0]
8 MATHEUS FELIPE S DE FREIT, (31) [0] 0:1 EMERSON SIQUEIRA LEITE, (8) [0]
9 EMMANOELLE C VILA NOVA, (9) [0] 0:1 MATHEUS FERREIRA DE OLIVE, (32) [0]
10 MATHEUS MARTINS DUARTE, (33) [0] 1:0 ERICK DE OLIVEIRA DA COST, (10) [0]
11 GEOVANE NOGUEIRA, (11) [0] ½:½ MATHEUS ZANOS DE SOUZA RI, (34) [0]
12 MAYRON DOS SANTOS BRAZ, (35) [0] 0:1 GUILHERME SILVINO, (12) [0]
13 GUSTAVO SALVADOR SOARES, (13) [0] 0:1 RAFAEL DA SILVA SOUZA, (36) [0]
14 RAQUEL FERREIRA DA SILVA, (37) [0] 0:1 JEFFERSON FERNANDES, (14) [0]
15 JESSICA ZACARIAS, (15) [0] 0:1 RHENAN OLIVEIRA GUALHANUN, (38) [0]
16 ROBERT WILLIAN DOS SANTOS, (40) [0] 0:1 JOÃO VITOR PEREIRA LEMOS, (16) [0]
17 JONATAS DE LIMA MARIANO, (17) [0] 1:0 RUAN DA SILVA, (41) [0]
18 VANDERSON PACHECO BARBOSA, (42) [0] 1:0 JONATHAN ROIDRIGUES MARIE, (18) [0]
19 LEANDRO RODRIGUES DA COST, (19) [0] 1:0 VICTOR PEREIRA MANHAES, (43) [0]
20 VINICIUS BIGATTE, (44) [0] 0:1 LEONARDO RODRIGUES DA COS, (20) [0]
21 LEONARDO SANTOS DRUMOND, (21) [0] 0:1 WALLACE F DA COSTA, (45) [0]
22 WALLACE L AFONSO F, (46) [0] 0:1 LUCAS CORREA, (22) [0]
23 LUCAS PEÇANHA DA SILVA, (23) [0] 0:1 YNGRID REIS TOLEDO DA SIL, (47) [0]
24 RICARDO AURELIO SIMOES MA, (39) [0] 1:0 BYE