CATEGORIA INICIANTES

I TORNEIO DE XADREZ DO PROJETO AMANHECER - Round 1

I TORNEIO DE XADREZ DO PROJETO AMANHECER - Round 2

Results

No Name                           Result   Name                         

 1 PEDRO SILVA,  (9)               .5:.5   JOATAS FRANCO RIBEIRO,  (2)  
 2 THIAGO LIMA,  (11)               0:1    LUCAS DETONI,  (4)           
 3 ANA BEATRIZ DA SILVA,  (1)       0:1    MATHEUS PERINO,  (6)         
 4 VICTOR PEREIRA MANHAES,  (12)    1:0    PATRICK MAGALHAES,  (7)      
 5 LORENA LEOCADIO,  (3)            0:1    PAULO HENRIQUE FERREIRA,  (8)
 6 LUCAS RODOLFO,  (5)             .5:.5   SUELEN ELISANDRA,  (10)      
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Results

No Name                           Result   Name                         

 1 PEDRO SILVA,  (9)               .5:.5   JOATAS FRANCO RIBEIRO,  (2)  
 2 THIAGO LIMA,  (11)               0:1    LUCAS DETONI,  (4)           
 3 ANA BEATRIZ DA SILVA,  (1)       0:1    MATHEUS PERINO,  (6)         
 4 VICTOR PEREIRA MANHAES,  (12)    1:0    PATRICK MAGALHAES,  (7)      
 5 LORENA LEOCADIO,  (3)            0:1    PAULO HENRIQUE FERREIRA,  (8)
 6 LUCAS RODOLFO,  (5)             .5:.5   SUELEN ELISANDRA,  (10)      
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

I TORNEIO DE XADREZ DO PROJETO AMANHECER - Round 3

Results

No Name                           Result   Name                         

 1 LUCAS DETONI,  (4)               0:1    PEDRO SILVA,  (9)            
 2 JOATAS FRANCO RIBEIRO,  (2)      0:1    VICTOR PEREIRA MANHAES,  (12)
 3 MATHEUS PERINO,  (6)             1:0    THIAGO LIMA,  (11)           
 4 PAULO HENRIQUE FERREIRA,  (8)    1:0    ANA BEATRIZ DA SILVA,  (1)   
 5 PATRICK MAGALHAES,  (7)          0:1    LUCAS RODOLFO,  (5)          
 6 SUELEN ELISANDRA,  (10)          1:0    LORENA LEOCADIO,  (3)        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

I TORNEIO DE XADREZ DO PROJETO AMANHECER - Round 4

Results

No Name                           Result   Name                       

 1 VICTOR PEREIRA MANHAES,  (12)    1:0    PEDRO SILVA,  (9)          
 2 PAULO HENRIQUE FERREIRA,  (8)    1:0    MATHEUS PERINO,  (6)       
 3 LUCAS RODOLFO,  (5)             .5:.5   LUCAS DETONI,  (4)         
 4 SUELEN ELISANDRA,  (10)          0:1    JOATAS FRANCO RIBEIRO,  (2)
 5 ANA BEATRIZ DA SILVA,  (1)       0:1    THIAGO LIMA,  (11)         
 6 LORENA LEOCADIO,  (3)           .5:.5   PATRICK MAGALHAES,  (7)    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

I TORNEIO DE XADREZ DO PROJETO AMANHECER - Round 5

Results

No Name                           Result   Name                         

 1 VICTOR PEREIRA MANHAES,  (12)    1:0    PAULO HENRIQUE FERREIRA,  (8)
 2 JOATAS FRANCO RIBEIRO,  (2)      0:1    LUCAS DETONI,  (4)           
 3 PEDRO SILVA,  (9)                1:0    MATHEUS PERINO,  (6)         
 4 ANA BEATRIZ DA SILVA,  (1)       0:1    LUCAS RODOLFO,  (5)          
 5 THIAGO LIMA,  (11)               1:0    LORENA LEOCADIO,  (3)        
 6 PATRICK MAGALHAES,  (7)          0:1    SUELEN ELISANDRA,  (10)      

Standings

Place Name                      Feder Rtg Loc Score Wins Progr. M-Buch. Buch.

  1   VICTOR PEREIRA MANHAES,                 4.5      4   12.5     8.0  12.5
  2   PEDRO SILVA,                            3.5      3   11.0     8.5  13.5
  3   LUCAS DETONI,                           3.5      3   11.0     8.5  14.5
  4   PAULO HENRIQUE FERREIRA,                3        3    9.0     5.5  10.5
  5   THIAGO LIMA,                            3        3    8.0     6.0  10.0
  6   LUCAS RODOLFO,                          3        2    7.0     6.5  10.5
  7   MATHEUS PERINO,                         2.5      2    9.5     9.5  14.5
  8   JOATAS FRANCO RIBEIRO,                  2.5      2    9.0    10.0  17.0
  9   SUELEN ELISANDRA,                       2.5      2    6.0     6.5  10.5
 10   PATRICK MAGALHAES,                      1        0    3.5     6.0  11.0
 11   ANA BEATRIZ DA SILVA,                   0.5      0    2.5     8.5  12.5
 12   LORENA LEOCADIO,                        0.5      0    1.0     8.5  13.0

Obs.: O desempate do segundo lugar se deu pelo confronto direto onde o Pedro Silva venceu Lucas Detoni na 3ª rodada.
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com