I TORNEIO DE XADREZ DO PROJETO AMANHECER - Round 1
Results
No Name Result Name
1 GABRIEL DE JESUS, (1) 1:0 MARVIN MIRRES, (9)
2 NICOLE DA SILVA, (10) 0:1 HELIO ALONSO, (2)
3 HERON SANTANA, (3) 0:1 PAULO SERGIO DIAS, (11)
4 RENAN SILVA, (12) 0:1 IRWING OLIVEIRA, (4)
5 JONATAS ROCHA, (5) 1:0 ROBSON KLEN, (13)
6 RODRIGO AZEVEDO, (14) 1:0 JULIO ALMENARA, (6)
7 LUCAS SILVA, (8) 1:0 VICTOR SILVA, (15)
8 KARINE FERREIRA, (7) 1:0 BYE
I TORNEIO DE XADREZ DO PROJETO AMANHECER - Round 2
Results
No Name Result Name
1 KARINE FERREIRA, (7) 0:1 GABRIEL DE JESUS, (1)
2 HELIO ALONSO, (2) 0:1 LUCAS SILVA, (8)
3 IRWING OLIVEIRA, (4) 0:1 RODRIGO AZEVEDO, (14)
4 PAULO SERGIO DIAS, (11) 0:1 JONATAS ROCHA, (5)
5 ROBSON KLEN, (13) 1:0 HERON SANTANA, (3)
6 JULIO ALMENARA, (6) 0:1 NICOLE DA SILVA, (10)
7 MARVIN MIRRES, (9) 0:1 RENAN SILVA, (12)
8 VICTOR SILVA, (15) 1:0 BYE
I TORNEIO DE XADREZ DO PROJETO AMANHECER - Round 3
Results
No Name Result Name
1 GABRIEL DE JESUS, (1) 0:1 LUCAS SILVA, (8)
2 JONATAS ROCHA, (5) 1:0 RODRIGO AZEVEDO, (14)
3 PAULO SERGIO DIAS, (11) 0:1 HELIO ALONSO, (2)
4 VICTOR SILVA, (15) 1:0 IRWING OLIVEIRA, (4)
5 RENAN SILVA, (12) 1:0 KARINE FERREIRA, (7)
6 NICOLE DA SILVA, (10) 1:0 ROBSON KLEN, (13)
7 HERON SANTANA, (3) 1:0 JULIO ALMENARA, (6)
8 MARVIN MIRRES, (9) 1:0 BYE
I TORNEIO DE XADREZ DO PROJETO AMANHECER - Round 4
Results
No Name Result Name
1 LUCAS SILVA, (8) 1:0 JONATAS ROCHA, (5)
2 RENAN SILVA, (12) 0:1 GABRIEL DE JESUS, (1)
3 HELIO ALONSO, (2) 1:0 VICTOR SILVA, (15)
4 RODRIGO AZEVEDO, (14) 0:1 NICOLE DA SILVA, (10)
5 KARINE FERREIRA, (7) 0:1 HERON SANTANA, (3)
6 IRWING OLIVEIRA, (4) 1:0 PAULO SERGIO DIAS, (11)
7 ROBSON KLEN, (13) 1:0 MARVIN MIRRES, (9)
8 JULIO ALMENARA, (6) 1:0 BYE
I TORNEIO DE XADREZ DO PROJETO AMANHECER - Round 5
Results
No Name Result Name
1 NICOLE DA SILVA, (10) 0:1 LUCAS SILVA, (8)
2 GABRIEL DE JESUS, (1) 0:1 HELIO ALONSO, (2)
3 JONATAS ROCHA, (5) 1:0 IRWING OLIVEIRA, (4)
4 HERON SANTANA, (3) 1:0 RODRIGO AZEVEDO, (14)
5 VICTOR SILVA, (15) 0:1 RENAN SILVA, (12)
6 JULIO ALMENARA, (6) 1:0 ROBSON KLEN, (13)
7 MARVIN MIRRES, (9) 1:0 KARINE FERREIRA, (7)
8 PAULO SERGIO DIAS, (11) 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Wins Progr. M-Buch. Buch.
1 LUCAS SILVA, 5 5 15.0 10.0 15.5
2 JONATAS ROCHA, 4 4 13.0 6.0 12.5
3 HELIO ALONSO, 4 4 11.0 7.5 14.0
4 GABRIEL DE JESUS, 3 3 11.0 8.5 14.0
5 NICOLE DA SILVA, 3 3 9.0 8.0 14.5
6 RENAN SILVA, 3 3 8.0 5.0 8.5
7 HERON SANTANA, 3 3 6.0 5.0 7.5
8 RODRIGO AZEVEDO, 2 2 9.0 8.0 13.5
9 IRWING OLIVEIRA, 2 2 7.0 6.5 12.0
10 ROBSON KLEN, 2 2 6.0 7.5 13.0
11 VICTOR SILVA, 2 1 7.0 9.5 16.5
12 PAULO SERGIO DIAS, 2 1 6.0 9.5 15.5
13 MARVIN MIRRES, 2 1 4.0 7.5 11.0
14 JULIO ALMENARA, 2 1 3.0 7.5 12.5
15 KARINE FERREIRA, 1 0 5.0 8.5 13.0